Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 06:30:01 | CVN27231 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/06/2026 06:30:02 | CVN26991 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 03/07/2026 06:30:01 | CVN27285 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 25/06/2026 06:30:02 | CVN26234 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
