Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
MSD - COD. PROJETO: MA1708150127.
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES: BAIRRO VILA CORDEIRO, BAIRRO PEDRO I, POVOADO CENTRO VELHO, POVOADO CENTRO DO ESTEVINHO, VILA ALEXANDRINA, BAIRRO CEASA, CENTRO, BAIRRO CANDIDO HERMES, VILA ROSEANA, VILA MIAMI, VILA ANGELINA E POVOADO PEDRO I, TODOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 3.922.115,00 | 3.922.115,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | LIQUIDAÇÃO | 2015NS024976 | |
| 08/05/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS005983 | |
| 12/12/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS010563 | |
| 25/03/2019 | LIQUIDAÇÃO | 2019NS005658 | |
| 15/02/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NL800089 | |
| 31/05/2019 | PAGAMENTO | 2019OB802237 | ORIGINAL |
| 25/03/2024 | PAGAMENTO | 2024OB001093 | ORIGINAL |
| 10/03/2020 | PAGAMENTO | 2020OB800921 | ORIGINAL |
| 21/10/2020 | PAGAMENTO | 2020OB803295 | ORIGINAL |
