Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Organogramas
Lista Completa
19/01/2025
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| ORGANOGRAMA | 49.3 KB | VER | |
| SEC DE ADM FINANÇAS | 46.4 KB | VER | |
| SEC DE EDUCAÇÃO | 45.0 KB | VER | |
| SEMUS | 43.6 KB | VER | |
| SEC DE OBRAS E URBANISMO | 43.4 KB | VER | |
| SEMAS | 42.8 KB | VER | |
| Prefeitura | 42.8 KB | VER | |
| SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 41.3 KB | VER | |
| SEC DE CULTURA E TURISMO | 39.3 KB | VER | |
| SEC EXT ASSUNTOS NA CAPITAL | 36.3 KB | VER | |
| SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36.0 KB | VER |
